Transmisor de nivel sen fíos intelixente MD-S275L (4G/NB-IoT/LoRaWAN) | Monitor de nivel remoto para exteriores IP67
CARACTERÍSTICA
O transmisor de nivel dixital sen fíos intelixente MD-S275L é un medidor de nivel dixital para exteriores alimentado por batería e con comunicación sen fíos. Conta con protección IP67 e pódese usar a longo prazo en tubaxes de presión no exterior. Alimentado por unha batería de litio (dispoñible cunha versión de alimentación externa), combinado cun deseño de baixo consumo, pode cumprir cos requisitos de duración normal da batería de 2 a 3 anos. Admite os métodos de comunicación sen fíos convencionais, incluíndo 4G, NB, LoRa e LoRaWAN. Os parámetros pódense configurar e actualizar o firmware a través da aplicación Bluetooth in situ e da plataforma remota "DaLanMao" (Big Lazy Cat), o que reduce as dificultades para o persoal de construción e mantemento. O modo de carga de datos programada + carga inmediata de datos de alarma garante unha maior puntualidade das alarmas.
APLICACIÓN
☑ Sistema de auga contra incendios
☑ Rede de subministración de auga doméstica
☑ Rede de abastecemento de auga
PARÁMETROS TÉCNICOS
| Modelo | MD-S275L |
| Nome do produto | Transmisor de nivel sen fíos intelixente |
| Rango de medición | 0~5M (outros rangos dispoñibles) |
| Precisión | ±0,5 % da escala de pleno dereito |
| Método de saída | 4G, NB, LoRa, LoRaWAN |
| Método de instalación | Submerxible |
| Fonte de alimentación | Batería de litio de 3,6 V / Alimentación externa de 24 V CC |
| Temperatura de funcionamento | (-20~65) °C |
| Nivel de protección | IP67 |
| Pantalla | LCD de pantalla completa |
| Material do produto | Carcasa de aluminio fundido |
| taxa de mostraxe | (1~600) segundos |
| Vida laboral | ≥3 anos (mostraxe de 10 segundos, carga de 2 horas) |
DIMENSIÓN
SELECCIÓN DE GUÍA
| Parámetro | Código | Descrición |
| Modelo | S275L | Transmisor de nivel sen fíos intelixente |
| Comunicación | 4G | 4G |
| Comunicación | NB | NB-IoT |
| LR | LoRa | |
| LW | LoRaWAN | |
| Rango | 5M | 5 metros |
| Precisión | 1 | ±0,5 % da escala de pleno dereito |
| Instalación | M0 | Submerxible |
| Fonte de alimentación | P0 | Alimentado por batería |
| P2 | 24 V CC | |
| P9 | Modelo personalizado | |
| Temperatura de funcionamento | T0 | Estándar |
| T1 | -10~60 °C | |
| Nota especial | K1 | *Consultar a Nota 2 para obter máis detalles |
| Identificación | XXXXXX | Código de identificación personalizado |









